国际特价机票
进入国内特价机票
亚洲
欧洲
非洲
北美洲
南美洲
大洋洲
· 长春—北京—马尼拉 单程 1400元 往返 2000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—雅加达 单程 1900元 往返 2800元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—新德里 单程 1800元 往返 3000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—迪拜 单程 2100元 往返 3400元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—胡志明市 单程 1500元 往返 2000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—吉隆坡 单程 1400元 往返 2000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—曼谷 单程 1500元 往返 2200元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—仙台 单程 1640元 往返 2950元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—名古屋 单程 1450元 往返 2800元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—札幌 单程 2300元 往返 4500元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—福冈 单程 1700元 往返 3050元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—大阪 单程 1700元 往返 3050元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—东京 单程 1700元 往返 3050元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—新加坡 单程 1650元 往返 3600元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—澳门 单程 1600元 往返 2200元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—香港 单程 1600元 往返 2500元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—广岛 单程 1700元 往返 3400元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—福冈 单程 1700元 往返 3400元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—大阪 单程 1400元 往返 2400元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春——东京 单程 1960元 往返 3500元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春——名古屋 单程 1670元 往返 2970元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春——大阪 单程 1620元 往返 2690元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春——香港 单程 1000元 往返 1450元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—首尔 单程 800元 往返 1300元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—釜山 单程 800元 往返 1300元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—大丘 单程 800元 往返 1300元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—新加坡 单程 1700元 往返 2500元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春——首尔 单程 1370元 往返 2430元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—东京 单程 1640元 往返 3200元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—广岛 单程 1700元 往返 3050元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—巴黎 单程 3800元 往返 4000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—法兰克福 单程 4100元 往返 5600元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—伦敦 单程 4100元 往返 5600元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—巴黎 单程 4100元 往返 5600元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—莫斯科 单程 1680元 往返 2800元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—圣保罗 单程 9250元 往返 9800元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—米兰 单程 4360元 往返 4000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—罗马 单程 3800元 往返 4000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—马德里 单程 3800元 往返 4000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—伦敦 单程 3800元 往返 4000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—斯德哥尔摩 单程 3800元 往返 4000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—法兰克福/慕尼黑 单程 3800元 往返 3600元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 北京——布鲁塞尔 单程 往返 3200元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 中国大陆——非洲 单程 13510元 往返 7990元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 中国大陆——北美 单程 12800元 往返 9490元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—洛杉矶/旧金山 单程 3800元 往返 4120元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—温哥华 单程 3800元 往返 4110元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—洛杉矶/旧金山/西雅图 单程 2800元 往返 4700元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—纽约/芝加哥 单程 3400元 往返 5800元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 中国大陆——南美 单程 14560元 往返 9890元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 中国大陆——中东 单程 13510元 往返 7990元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—纽约 单程 4600元 往返 4530元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—北京—悉尼/墨尔本 单程 3900元 往返 3800元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 北京—上海—悉尼/墨尔本 单程 3900元 往返 4000元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01
· 长春—首尔—悉尼/墨尔本 单程 3700元 往返 5200元 有效日期 2012-02-01 至 2012-03-01